내부자 평단가 아래 — 지금 가격이 내부자 평균 매수가보다 낮은 종목
업데이트: 8월 23일 오후 9:14 (한국시간)
최근 1년 동안 내부자가 산 평균 가격보다 지금 가격이 더 낮은 종목이 613개 확인됐어요.
의미 있는 규모(주가 $5 이상)에서 가장 크게 벌어진 곳은 SNWV로, 현재가가 평단가보다 -84.8% 낮습니다.
50개 표시 중 (전체 572개 중)
| 종목 | 내부자 평단가 | 현재가 | 괴리율 | 매수 건수 |
|---|---|---|---|---|
| FEED Nanovibronix Inc | $2.67 | $0.39 | -85.4% | 2건 |
| SNWV SANUWAVE Health Inc | $30.28 | $4.61 | -84.8% | 2건 |
| FNGR FingerMotion Inc | $1.44 | $0.22 | -84.7% | 24건 |
| BBD Banco Bradesco ADR Reptg 1 Pref Shs | $17.96 | $3.11 | -82.7% | 6건 |
| VCIG VCI Global Ltd | $1.04 | $0.21 | -79.5% | 4건 |
| LFT Lument Finance Trust Inc | $3.14 | $0.67 | -78.8% | 38건 |
| TENX Tenax Therapeutics Inc | $8.23 | $1.75 | -78.7% | 26건 |
| VVOS Vivos Therapeutics Inc | $1.34 | $0.30 | -77.8% | 6건 |
| CABO Cable One Inc | $100.16 | $22.82 | -77.2% | 2건 |
| JFB JFB Construction Holdings | $17.75 | $4.51 | -74.6% | 4건 |
| YSS York Space Systems Inc | $34.00 | $9.32 | -72.6% | 6건 |
| MERC Mercer International Inc | $1.54 | $0.43 | -72.5% | 102건 |
| EMAT Evolution Metals & Technologies Corp | $13.99 | $3.97 | -71.6% | 2건 |
| LENZ LENZ Therapeutics Inc | $15.78 | $4.68 | -70.3% | 12건 |
| SNGX Soligenix Inc | $1.32 | $0.40 | -69.6% | 2건 |
| TRAW Traws Pharma Inc | $1.67 | $0.53 | -68.3% | 3건 |
| PROP Prairie Operating Co | $1.67 | $0.53 | -68.3% | 100건 |
| RPGL Republic Power Group Ltd | $7.20 | $2.30 | -68.1% | 2건 |
| FLD FTAC Emerald Acquisition Corp | $1.50 | $0.50 | -66.9% | 8건 |
| SOC Sable Offshore Corp | $15.09 | $5.10 | -66.2% | 6건 |
| CRVO CervoMed Inc | $7.64 | $2.62 | -65.7% | 38건 |
| AUID Authid Inc | $1.36 | $0.47 | -65.5% | 8건 |
| STI Solidion Technology Inc | $21.84 | $7.64 | -65.0% | 6건 |
| PLCE Children's Place Inc | $7.00 | $2.49 | -64.4% | 2건 |
| UCL Ucloudlink Group Inc ADR | $1.09 | $0.39 | -64.2% | 2건 |
| STEX Streamex Corp. | $2.31 | $0.83 | -64.0% | 34건 |
| MKZR Mackenzie Realty Capital Inc | $4.01 | $1.47 | -63.4% | 94건 |
| UCAR U Power Ltd | $1.64 | $0.61 | -62.9% | 2건 |
| CVNA Carvana Co | $188.48 | $69.91 | -62.9% | 6건 |
| NOMA Nomadar Corp | $6.28 | $2.35 | -62.6% | 216건 |
| BETR Better Home & Finance Holding Co | $31.07 | $11.68 | -62.4% | 109건 |
| PDC Perpetuals.com Ltd ADR | $8.10 | $3.10 | -61.7% | 6건 |
| BNC CEA Industries Inc | $8.21 | $3.15 | -61.6% | 4건 |
| GWH ESS Tech Inc | $1.03 | $0.40 | -60.7% | 2건 |
| IVVD Invivyd Inc | $2.50 | $1.00 | -60.1% | 2건 |
| VMAR Vision Marine Technologies Inc | $1.65 | $0.67 | -59.4% | 22건 |
| SINT SINTX Technologies Inc | $3.69 | $1.55 | -58.0% | 44건 |
| FTCI FTC Solar Inc | $4.97 | $2.13 | -57.2% | 10건 |
| SPRU Spruce Power Holding Corp | $4.55 | $1.95 | -57.1% | 419건 |
| SPWH Sportsmans Warehouse Holdings Inc | $2.63 | $1.15 | -56.4% | 8건 |
| PMEC Primech Holdings Ltd | $1.14 | $0.50 | -56.2% | 2건 |
| GOGO Gogo Inc | $5.99 | $2.68 | -55.2% | 16건 |
| GAIA Gaia Inc | $3.19 | $1.46 | -54.2% | 48건 |
| UPXI Upexi Inc | $2.33 | $1.08 | -53.5% | 12건 |
| NAUT Nautilus Biotechnology Inc | $2.05 | $0.95 | -53.4% | 4건 |
| NAGE Niagen Bioscience Inc | $6.83 | $3.21 | -53.0% | 4건 |
| LAC Lithium Americas Corp | $6.68 | $3.14 | -53.0% | 4건 |
| NTRP NextTrip Inc | $2.83 | $1.33 | -52.9% | 6건 |
| BTCS BTCS Inc | $2.86 | $1.35 | -52.9% | 6건 |
| AARD Aardvark Therapeutics Inc | $14.45 | $6.82 | -52.8% | 4건 |
계산 조건
- · 대상 거래: SEC Form 4 거래코드 P(공개시장 매수), 최근 365일 가중평균 단가
- · 판정 기준: 현재가 < 최근 365일 내부자 매수 가중평균 단가
- · 데이터 한계: 이 API는 표본 매수 건수는 제공하지만 관측 시작일·액면분할 조정 여부는 확인할 수 없음
- · 제외: 가중평균 단가가 현재가의 10배를 초과하는 이상치 종목
- · 업데이트: 8월 23일 오후 9:14 (한국시간)
용어 안내
SEC Form 4 거래코드 P: 내부자가 자기자금으로 공개시장에서 주식을 매수한 거래를 뜻합니다.
스톡옵션 행사(M), 주식 부여(A), 세금 납부 목적 처분(F)은 매수로 집계하지 않습니다.
이 페이지는 SEC Form 4 공시 데이터를 기계적으로 집계한 결과이며, 투자 조언이나 매수·매도 추천이 아닙니다. 내부자 거래 데이터와 주가 일봉 차트 데이터는 정확성이나 최신성이 보장되지 않으므로 맹신하지 마시고, 실제 투자 판단 전에 반드시 원 출처(SEC EDGAR 등)로 다시 확인하시기 바랍니다. 투자 판단은 본인 책임 하에 신중히 내리셔야 하며, 이 정보로 인해 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.